Кабельные соединители
Обозначение изделия Сечение жилы, мм Цена руб.
ГО-300 d 22.4-23 485,57
ГО-400 d 24.5-26.4 522,15
ГО-500 d 28-29.2 559,91
ГО-625 d 32.4-33.2 614,78
ГО-800 d 35.9-37 692,66
ГС-300 d 20-21.6 499,14
ГС-400 d 22.9-24.6 552,83
ГС-500 d 25.7-27.6 614,78
ГС-625 d 29.3-32.5 661,98
ГС-800 d 34.7 723,93
ГД-50 d 35-50 70,54
ГД-120 d 70-120 101,87
ГД-240 d 150-240 173,94
СБ-0 d 16-25 48,25
СБ-1 d 35-50 55,97
СБ-2 d 70-120 78,60
СБ-3 d 150-240 111,75
СБ-0л d 16-25 61,36
СБ-1л d 35-50 69,03
СБ-2л d 70-120 108,56
СБ-3л d 150-240 179,36
Кабельные наконечники
Обозначение изделия Сечение жилы, мм Цена руб.
НК-50 d 35-50 65,46
НК-120 d 70-120 93,07
НК-240 d 150-240 152,69
НД-50 d 35-50 65,46
НД-120 d 70-120 93,07
НД-240 d 150-240 152,69
НП-50 d 35-50 96,76
НП-120 d 70-120 108,56
НП-240 d 150-240 180,83
НБ-0 d 16-25 43,60
НБ-1 d 35-50 50,21
НБ-2 d 70-120 78,19
НБ-3 d 150-240 115,0
НБ-0л d 16-25 56,98
НБ-1л d 35-50 58,76
НБ-2л d 70-120 92,98
НБ-3л d 150-240 147,85
НО-300 d 22.4-23 974,09
НО-300-01 d 22.4-23 997,1
НО-300-02 d 22.4-23 1013,03
НО-400 d 24.5-26.4 974,09
НО-400-01 d 24.5-26.4 997,1
НО-400-02 d 24.5-26.4 1020,11
НО-500 d 28-29.2 1067,9
НО-500-01 d 28-29.2 1090,91
НО-500-02 d 28-29.2 1105,66
НО-625 d 32.4-33.2 1124,54
НО-625-01 d 32.4-33.2 1139,88
НО-625-02 d 32.4-33.2 1183,54
НО-800 d 35.9-37 1207,14
НО-800-01 d 35.9-37 1244,9
НС-300 d 20-21.6 824,82
НС-300-01 d 20-21.6 998,28
НС-300-02 d 20-21.6 1046,66
НС-400 d 22.9-24.6 877,92
НС-400-01 d 22.9-24.6 1031,32
НС-400-02 d 22.9-24.6 1046,66
НС-500 d 25.7-27.6 1066,72
НС-500-01 d 25.7-27.6 1090,91
НС-500-02 d 25.7-27.6 1136,93
НС-625 d 29.3-32.5 1066,72
НС-625-01 d 29.3-32.5 1121
НС-625-02 d 29.3-32.5 1197,11
НС-800 d 34.7 1234,28
НС -800-01 d 34.7 1288,56
Кабельные соединители и наконечники для кабеля сшитого полиэтилена
Обозначение изделия Сечение жилы, мм Цена руб.
ГСП-50 d 35-50 83,78
ГСП-120 d 70-120 125,60
ГСП-240 d 150-240 189,57
НСП- 50 d 35-50 96,76
НСП- 120 d 70-120 108,56
НСП -240 d 150-240 180,83
Переходные кабельные соединители
Обозначение изделия Сечение жилы, мм Цена руб.
ГПК - 50/120 d 35-50/70-120 138,39
ГПК - 120/240 d 70-120/150-240 206,09